Первичные консультации по инвестиционным услугам
- (800) 333-24-24
- (495) 982-58-15
Сопровождение действующих клиентов
- (800) 200-31-39
- (495) 797-93-48
Голубые фишки
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| ВТБ ао | 0.07307 | 0.65 | ![]() |
| ГМКНорНик | 5852 | 1.37 | ![]() |
| ЛУКОЙЛ | 1797 | -0.03 | ![]() |
| Газпром | 189.7 | 1.25 | ![]() |
| ПолюсЗолот | 1402.5 | 36.48 | ![]() |
| Роснефть | 233.91 | 1.59 | ![]() |
| Сбербанк | 94.52 | 2.05 | ![]() |
| Сургнфгз | 28.61 | -0.68 | ![]() |
Forex
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.57992 | 0 | ![]() |
| USD/CHF | 0.91799 | 0 | ![]() |
| EUR/USD | 1.31909 | 0 | ![]() |
| USD/JPY | 76.598 | 0 | ![]() |
Российские индексы
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| MCX | 1569.18 | 0.01 | ![]() |
| IRTS | 1630.81 | -0 | ![]() |


Операции на международном валютном рынке FOREX





