Первичные консультации по инвестиционным услугам
- (800) 333-24-24
- (495) 982-58-15
Сопровождение действующих клиентов
- (800) 200-31-39
- (495) 797-93-48
Полезные ссылки
Голубые фишки
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| ВТБ ао | 0.0828 | 0.24 | ![]() |
| ГМКНорНик | 5231.25 | -1.39 | ![]() |
| ЛУКОЙЛ | 1676 | 1.2 | ![]() |
| Газпром | 162.8 | 0.62 | ![]() |
| ПолюсЗолот | 1437 | 1.48 | ![]() |
| Роснефть | 201.46 | 0.8 | ![]() |
| Сбербанк | 80.63 | 0.26 | ![]() |
| Сургнфгз | 29.9 | 0.96 | ![]() |
Forex
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.5419 | 0.16 | ![]() |
| USD/CHF | 1.01239 | -0.04 | ![]() |
| EUR/USD | 1.28277 | 0.05 | ![]() |
| USD/JPY | 84.243 | -0.02 | ![]() |
Российские индексы
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| MCX | 0 | -100 | ![]() |
| IRTS | 1460.79 | 0.53 | ![]() |

Операции на международном валютном рынке FOREX





